Información Básica.
No. de Modelo.
TXT450
dirección
+45/90/-45
peso total
450gsm
ancho de rollo
1270mm
Paquete de Transporte
en cartón
Especificación
50kg/rollo
Marca Comercial
jlon
Origen
China
Código del HS
70195900
Capacidad de Producción
20000 toneladas/año
Descripción de Producto
Introducción:
Triaxial telas son una construcción de tres capas de tela. Hay dos estilos: Uno tiene una orientación de la fibra de (+45°/90°/-45°) y el otro tiene una orientación de la fibra (0°/+45°/-45°). Triaxial de tejidos se utilizan para la aplicación de alta resistencia.
Una capa de poliéster velo puede ser agregado.
Especificaciones:
Triaxial telas son una construcción de tres capas de tela. Hay dos estilos: Uno tiene una orientación de la fibra de (+45°/90°/-45°) y el otro tiene una orientación de la fibra (0°/+45°/-45°). Triaxial de tejidos se utilizan para la aplicación de alta resistencia.
Una capa de poliéster velo puede ser agregado.
Especificaciones:
Producto No. | En general La Densidad (g/m²) | 0º Roving La Densidad (g/m²) | +45º Roving La Densidad (g/m²) | 90º Roving Densidad (G/m²) | En -45º Roving La Densidad (g/m²) | La densidad de corte (G/m²) | El poliéster La densidad de hilo (G/m²) |
TXL450 | 453.2 | 144.7 | 150, 3 | 1.91 | 150, 3 | / | 6 |
TXL600 | 613.8 | 217.1 | 194.4 | 1.91 | 194.4 | / | 6 |
TXL750 | 754 | 216 | 265 | 1.91 | 265 | / | 6 |
TXL800 | 811.8 | 394 | 200.4 | 11 | 200.4 | / | 6 |
TXL1200 | 1176.1 | 567. | 300.6 | 1.91 | 300.6 | / | 6 |
TXT450 | 456 | 0 | 68 | 314 | 68 | / | 6 |
TXTV450/45 | 501 | 0 | 100 | 250 | 100 | V45 | 6 |
TXT480. | 481.3 | 0 | 158.1 | 159.1 | 158.1 | / | 6 |
TXT750 | 751.5 | 0 | 202 | 341.5 | 202 | / | 6 |
TXT800 | 810.3 | 1.91 | 200.4 | 401.6 | 200.4 | / | 6 |
TXT 1050 | 1055.9 | 1.91 | 217 | 614 | 217 | / | 6 |
TXT1200A | 1214.6 | 1.91 | 400.8 | 405.1 | 400.8 | / | 6 |
TXT1200 | 1358.8 | 1.91 | 300.6 | 640 | 300.6 | / | 6 |




