Información Básica.
Fibra de vidrio Tipo
E-Cristal
Contenido alcalino
Álcali libre
peso
1120g/m2
grosor
0,95mm
color
gris plateado
Paquete de Transporte
ctn y palet
Especificación
100cm, 152mm, 200mm
Marca Comercial
ninguno
Origen
Suzhou, China
Código del HS
70195900
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Introducir
GF880P-SI253-1027 es un peso medio de fibra de vidrio tejido tela con un retardador de llama especialmente formulado, revestimiento de caucho de silicona que proporciona una mayor vida y mejorar la resistencia a la abrasión, la flexión, rasgado y perforación.
GF880P253-1027-SI está diseñado para uso intensivo de aislamiento desmontable pastillas, la brida y cubiertas de válvula, soldadura de las cortinas, el equipo de tapas y los compensadores.
Las ventajas
1. Certificado de Buena resistencia al fuego.
2. El color gris plata.
3. Fácil de aplicar, cosidos y falsas.
4. Buena resistencia a la abrasión propiedad.
5. Buena resistencia a tracción.
6. De grosor, peso, tejer, todo puede ser personalizado en base a su aplicación.
Los datos
El peso | 1120 g/m2 |
Grosor | 0,95 mm |
El ancho | 1000mm de 1270mm 1520 mm 2000 mm |
Coated | Los 2 lados de silicona |
El color | Gris plata |
La resistencia al fuego | Bueno |
La temperatura de trabajo | Estructura básica de 550 ºC, revestimiento de silicona 260 ºC. |
Patrón | El satén |
El hilo de urdimbre | Ce9 68 1*2 |
La trama de hilos | Ce9 68 1*2 |
La construcción warp | 18±1 termina/cm. |
La construcción trama | 12.6±1 termina/cm. |
Fibra de vidrio. | E -Cristal |
Aplicaciones
Cortina de humo/fuego
Incendio/manta de soldadura
Junta de dilatación
Cubierta de aislamiento térmico extraíble
El aislamiento térmico de notas
El conducto de aire
Garantías
Todos los clientes de Suntex están cubriendo la garantía:
- La sustitución. - En caso de la calidad de la entrega fue demostrado por nuestro cliente insatisfecho, suntex enviará un nuevo lote para sustituir sin demora.
- La entrega oportuna. - Suntex generalmente mantiene existencias suficientes para los elementos estándar. Se asegura de entregar los bienes a los clientes en todo el mundo en el tiempo.
- Coste-efectiva (bajo precio). - Suntex entiende las necesidades del cliente de bajar los precios de compra continuamente. Todos los chicos de Suntex mantener en el aumento de la eficacia del trabajo para reducir los costes de producción para satisfacer las necesidades del cliente de reducción de costos.
- Protección del medio ambiente y derechos de salud. - Suntex cuida la salud humana y protección del medio ambiente. Todos los materiales utilizados en nuestro proceso de producción son inofensivos para los derechos humanos y medio ambiente. (Fotos: ROHS, amianto libre)
Productos relacionados
El estilo No. | El peso | Grosor | El color | El revestimiento | ||
G/m2 | Oz/yd2 | Mm | Pulg. | |||
GF430P-SI123-1008 | 510 | 15 | 0.43 | 0.016 | Gris plata | 1 lado |
GF430P-SI233-1015 | 510 | 15 | 0.40 | 0.016 | Gris plata | Los 2 lados |
GF430P-SI233-1016 | 580 | 17 | 0.44 | 0,017 | Gris plata | Los 2 lados |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 25 | 0.45 | 0.018 | El rojo | Los 2 lados |
GF660P-SI264-1022 | 960. | 28 | 0.72 | 0.028 | El rojo | Los 2 lados |
GF660P-SI165-1023 | 960. | 28 | 0.72 | 0.028 | El negro | 1 lado |
TGF1000P-SI204-1041 | 1800 | 53 | 1.7 | 0.067 | El rojo | Los 2 lados |
GF880P-SI254-1047 | 1120 | 32.9 | 0.85 | 0,033 | El rojo | Los 2 lados |
GF1200S-SI132-1057 | 1350 | 39.8 | 1.15 | 0,045 | Blue | 1 lado |
GF660P-SI253-1083 | 900 | 35.5 | 0.7 | 0,027 | Gris plata | Los 2 lados |
GF660P-SI204-1111 | 1260 | 37 | 0.87 | 0,034 | El rojo | Los 2 lados |
GF430C-SI233-1153 | 580 | 17 | 0.45 | 0,017 | Gris | Los 2 lados |
GF880C-SI244-1155 | 1080 | 32 | 0.9 | 0,035 | El rojo | Los 2 lados |
GF200P-SI114-1171 | 250 | 7.37 | 0.2 | 0.008 | El rojo | 1 lado |







