- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
Información Básica.
Descripción de Producto
Las mantas ignífugas de fibra de vidrio están fabricadas con tejido de fibra de vidrio con (o sin) un revestimiento adicional resistente al fuego. Las mantas de protección contra incendios enmanan pequeños incendios, como la ropa o los fuegos de cocina. También pueden proporcionar una envoltura retardante de fuego para que las personas la usen mientras escapan de un fuego. Las mantas ignífugas son ideales para extinguir la grasa y los incendios eléctricos, que no pueden ser extinguido con agua. Requieren un espacio mínimo de almacenamiento y se suelen mantener en cocinas, hoteles y residencias como respaldo o suplemento de los extintores.
Mantas ignífugas y rollos para la familia

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas ignífugas y artículos de enrollar | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio sin revestimiento | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 550ºC. | 1022ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,4mm, 0,6mm, 0,8mm | .016", .024", 0,031" |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 430g, 660g, 840g | 12,68oz, 19,47oz, 24,77oz |
REVESTIMIENTO | Sin revestimiento | |
PASAMUROS | No se ha pasamuros ni se ha personalizado | |
COLOR | Blanco | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA 1 | Rápido y fácil de usar, sólo tirar sobre la llama | |
CARACTERÍSTICA 2 | Ligero y duradero. Fácil de mantener | |
CARACTERÍSTICA 3 | Solo puede usarse en un fuego pequeño y contenido |

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas ignífugas y artículos de enrollar | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio recubierta de silicona | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 550ºC. | 1022ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,45mm, 0,65mm etc. | .018", 0,026" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 480g, 810g etc. | 14,16oz, 23,89oz etc. |
REVESTIMIENTO | Revestimiento de silicona | |
PASAMUROS | No se ha pasamuros ni se ha personalizado | |
COLOR | Yello, naranja, blanco, azul, verde, etc. | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Reducción de la irritación y menos posibilidades de captura |


Mantas ignífugas industriales para protección contra llamas y soldaduras
Mantas y rollos de soldadura de sílice

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas de soldadura y artículos de rollo | |
TIPO DE PRODUCTO | Sílice | |
MATERIAL | Sílice | |
TEMPERATURA NOMINAL | 1000ºC. | 1832ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,7mm, 1,0mm, 1,25, 2,0mm, 3mm etc. | .028", .039", .049" .079", .012" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 610g, 880g, 1120g, 1450g, 1750g etc. | 17,99oz, 25,95oz, 33,03oz, 42,77oz, 51,61oz etc. |
REVESTIMIENTO | Sin revestimiento | |
PASAMUROS | No se ha pasamuros ni se ha personalizado | |
COLOR | Blanco o tan | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Recubrimiento de silicona o vermiculita disponible |
Mantas y rollos de soldadura de fibra de vidrio recubiertos de vermiculita

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas de soldadura y artículos de rollo | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio recubierta de vermiculita | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 800ºC. | 1472°F |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,7mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,5mm, 2,0mm, 2,5mm etc.. | .028", .031", .039" .059", .079", 0,098" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 600g, 840g, 1020g, 1200g, 1550g etc. | 17,70oz, 24,77oz, 30,09oz, 35,39oz, 45,71, 54,56 onzas, etc. |
REVESTIMIENTO | Revestimiento de vermiculita | |
PASAMUROS | Pasamuros de latón en los cuatro lados o personalizados | |
COLOR | Marrón, dorado o a medida | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Buen factor de cobertura, el calor viaja a través de la tela no a través de ella |
Mantas y rollos de soldadura de fibra de vidrio recubiertos de silicona

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas de soldadura y artículos de rollo | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio recubierta de silicona | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 550ºC. | 1022ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,45mm, 0,7mm, 0,9mm, 1,2mm, 1,7mm etc. | .018", .026", .035" .047", .067" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 480g, 810g, 1040g, 1500g, 1850g etc. | 14,16oz, 23,89oz, 30,67oz, 44,24oz, 54,56oz etc. |
REVESTIMIENTO | Fibra de vidrio recubierta de silicona | |
PASAMUROS | Pasamuros de latón en los cuatro lados o personalizados | |
COLOR | Cualquier color | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Buena resistencia a la abrasión y al aceite impermeable |

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas de soldadura y artículos de rollo | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio recubierta de poliuretano (PU) | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 550ºC. | 1022ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,45mm, 0,7mm, 0,9mm, 1,2mm, 1,7mm etc. | .018", .026", .035" .047", .067" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 480g, 760g, 990g, 1450g, 1800g etc. | 14,16oz, 22,41oz, 29,20oz, 42,77oz, 53,09oz etc. |
REVESTIMIENTO | Revestimiento de poliuretano | |
PASAMUROS | Pasamuros de latón en los cuatro lados o personalizados | |
COLOR | Gris, plata, rojo, negro, etc. | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Ser impermeable a los gases mientras que todavía permite un poco de luz a través |

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas de soldadura y artículos de rollo | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio con recubrimiento acrílico | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 550ºC. | 1022ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,8mm, 0,9mm, 1,1mm, 1,2mm, 1,6mm, 1,7mm, 2mm etc. | .031", .035", .043", .047", .063", .067", .079" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 800g, 1040g, 1250g, 1550g, 1500g, 1850g, 1900g etc. | 23,59oz, 30,67oz, 36,87oz, 45,71oz, 44,27oz, 54,56oz, 56,04oz etc. |
REVESTIMIENTO | Revestimiento acrílico | |
PASAMUROS | Pasamuros de latón en los cuatro lados o personalizados | |
COLOR | Cualquier color | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Rígido, fácil de trabajar |
Mantas y rollos de soldadura de fibra de vidrio limpiadas con calor

ATRIBUTO | VALOR | |
MARCA | Servicio OEM disponible | |
CATEGORÍA DE PRODUCTO | Mantas de soldadura y artículos de rollo | |
TIPO DE PRODUCTO | Fibra de vidrio limpiada por calor | |
MATERIAL | Fibra de vidrio | |
TEMPERATURA NOMINAL | 550ºC. | 1022ºF |
ESPESOR ESTÁNDAR (NORMINAL) | 0,4mm, 0,6mm, 0,8mm, 1,1mm, 1,6mm etc. | .016", .024", .031" .043", .063" etc. |
PESO DE ÁREA ESTÁNDAR (NORMINAL) | 430g, 660g, 840g, 1300g, 1600g etc. | 12,68oz, 19,47oz, 24,77oz, 38,34oz, 47,19oz etc. |
REVESTIMIENTO | Sin revestimiento | |
PASAMUROS | Pasamuros de latón en los cuatro lados o personalizados | |
COLOR | Tan | |
TAMAÑO | Disponible en varios tamaños, personalizados y rollos | |
CARACTERÍSTICA ESPECIAL | Limpieza con calor, bajo nivel de humo |
Nombre del producto | Tamaño | Grosor | Tela de manta | Temperatura nominal | Paquete | ||
m | pies | mm | pulgadas | ||||
Mantas y bobinas de fuego y soldadura | 1*30m 1*50m 1,0*1,0m 1,2*1,2m 1,2*1,8m 1,8*1,8m 2,4*2,4m 2,8*2,8m 3,0*3,0m 4,0*4,0m 5,0*5,0m 6,0*6,0m 6,0*7,0m 6,0*8,0m 8,0*8,0m ... O de cualquier tamaño | 3*98ft 3*164ft 3*3ft 4*4ft 4*6 pies 6*6ft 8*8ft 8*10ft 10*10ft 10*12ft 12*12ft 14*16ft 16*16ft 18*18ft 24*24ft ... O de cualquier tamaño | 0,4mm 0,45mm 0,6mm 0,65mm 0,7mm 0,8mm 0,9mm 1,0mm 1,1mm 1,2mm 1,3mm 1,5mm 1,6mm 2,0mm 3,0mm … o personalizado | 0,016in. 0,018in. 0,024in. 0,026in. 0,028in. 0,031in. 0,035in. 0,039in. 0,043in. 0,047in. 0,051in. 0,059in. 0,063in. 0,079in. 0,118in. … o personalizado | 1.tejido de fibra de vidrio 2.tejido de fibra de vidrio tratado con calor 3.PU tela de fibra de vidrio recubierta 4.tela de fibra de vidrio recubierta de silicona 5. tela de fibra de vidrio con revestimiento acrílico 6.tela de fibra de vidrio revestida de vermiculite 7.tela de sílice | 500ºC. 800ºC. 1000ºC. | 1 .bolsa de plástico de PE 2 .Bolsa de PVC con cremalleras 3. Bolsa tejida (en rollos) 4. O personalizado |

