- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
Información Básica.
No. de Modelo.
KB045
Tipo de la armadura
Llanura tejido
Fibra de vidrio Tipo
E-Cristal
Contenido alcalino
Álcali libre
anchura
1250-4000mm
color
marrón, negro, blanco, azul
buenas características
alta resistencia a la temperatura, superficie antiadherente
material
hilo de fibra de vidrio
resistencia a la temperatura
-70-260ºc.
grosor
0,45mm
nombre del producto
un lado tela de fibra de vidrio recubierta de ptfe
ventajas
resistencia química, pirorretardante, impermeable
moq
10 metros cuadrados
muestras
disponible
Paquete de Transporte
cajas
Especificación
se puede personalizar
Marca Comercial
k-fabuloso
Origen
China
Código del HS
7019590000
Capacidad de Producción
10000 metros cuadrados por día
Descripción de Producto
Resistente al calor de un lado el tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE para el sector anti-corrosión
Comenzamos a partir de hilados de fibra de vidrio,tejido en diferentes espesores y ancho del tejido de fibra de vidrio,impregnados con PTFE fina dispersión y secarlo con arreglo a 380ºC temperatura alta.
Un lado el tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE es hecho de que no contiene amianto, E-hilos de filamento de fibra de vidrio, luego de un lado
Revestido con PTFE formulado mediante la adopción de técnicas de procesamiento de nuestro exclusivo. Puede ser
Respaldados por la auto-adhesiva de tela para algunas aplicaciones especiales .También es el ideal y excelente telas para
Manta de soldadura, el fuego la protección de la cortina, juntas de dilatación compensador, no metálica y anti-corrosión sector.
Una parte de nuestro tejido de fibra de vidrio recubiertas de PTFE consigue proporcionar con numerosos para mejorar el rendimiento
Características. Tejido de PTFE ofrece un muy bajo coeficiente de fricción, alta resistencia al calor, hidrófobas
Propiedades y excelentes propiedades dieléctricas. También es químicamente inerte. Estas cualidades hacen de fibra de vidrio
Las telas recubiertas con PTFE es ideal para un amplio espectro de aplicaciones.
Características:
1.resistencia a altas temperaturas, sus 24 horas de resistencia a la temperatura es de 260ºC máximo, hasta más de 300 °C.
2.superficie antiadherente, de fácil limpieza.
3.resistencia química,anticorrosión
4.ignífugo
Aplicaciones:
1.manta de soldadura
Cortina de protección contra incendios 2.
3.Las juntas de expansión
4.El compensador no metálicos
5.El sector anti-corrosión
5.El sector anti-corrosión





Tema No. | Grosor | Anchura máx. | Peso nominal | Fuerza tensil | Resistencia a la temperatura | El color |
KB008 | 0,08 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 150g/m² | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB008B | 0,08 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 150g/m² | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB008W | 0,08 mm ± 0,0005 | 1350 mm | 140g/m² | 550/450N/5cm. | -70-260°C. | Blanco |
KB013 | 0,13 mm ± 0,0005 | 1500mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB013B | 0,13 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 250 g/m² | 1100/1000N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB015 | 0,15 mm ± 0,0005 | 1250 mm | 300 g/m² | 1200/1100N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB018 | 0,18 mm ± 0,01 | 1250 mm | 380g/m² | 1800/1700N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB018B | 0,18 mm ± 0,01 | 1250 mm | 380g/m² | 1800/1700N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB025 | 0,23mm±0.02 | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB025B | 0,02±0,25mm | 3000mm | 500g/m² | 2100/1800N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB030 | 0,02±0,30 mm | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB030B | 0,02±0,30 mm | 3000mm | 560g/m² | 2800/2400N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB035 | 0,35 mm ± 0,02 | 3000mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB035B | 0,35 mm ± 0,02 | 2600mm | 640g/m² | 2600/2300N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB040 | 0,40mm±0.02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB040B | 0,40mm±0.02 | 3000mm | 720g/m² | 3000/2500N/5cm. | -70-260°C. | Black |
KB050. | 0,55mm±0.02 | 3000mm | 840g/m² | 4400/4000N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB065 | 0.65mm±0.02 | 3000mm | 1050g/m² | 5000/4800N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB090. | 0.90mm±0.05 | 3000mm | 1550g/m² | 6000/5000N/5cm. | -70-260°C. | Brown |
KB090B | 0.90mm±0.05 | 3000mm | 1600g/m² | 6000/5000N/5cm. | -70-260°C. | Black |
