Información Básica.
No. de Modelo.
6oz
Tipo de la armadura
Llanura tejido
Fibra de vidrio Tipo
E-Cristal
Contenido alcalino
Álcali libre
nombre del producto
tela de fibra de vidrio, tela de fibra de vidrio
peso
195g
cuenta de allí
18*18 por pulgada
hilados
ec9 68*2
longitud del rollo
500-1000m
anchura
1,05m, 0,52m o personalizado
resistencia a la temperatura
600ºc.
material
100% fibra de vidrio
color
blanco
Paquete de Transporte
cajas de madera
Especificación
personalizado
Marca Comercial
zy
Origen
Jiangsu, China
Código del HS
7019699090
Capacidad de Producción
360000meters/mes
Descripción de Producto
Descripción del producto
Aplicaciones
Industria del aislamiento, embalaje de oleoductos, industria naval, materiales compuestos, etc.
Este paño se utiliza para la cinta eléctrica.
Parámetro de producto
Estilo | 985A | 141 | 106 | 3313 | 1080 | 2116 | EW500 | 116 |
Hilo de urdimbre | EC5 11 | EC9 68 1/2 | EC5 5,6 | EC6 16,5 | EC5 11 | EC7 22 | EC9 68 1/3 | EC5 11*2 |
Hilo de relleno | EC9 33 | EC9 68 1/2 | EC5 5,6 | EC6 16,5 | EC5 11 | EC7 22 | EC9 68 1/3 | EC5 11*2 |
Tejer | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro |
Deformación de recuento de hilos (Por pulgada) | 128±1 | 31±1 | 55±1 | 60±1 | 60±1 | 59±1 | 39±1 | 60±1 |
Relleno de recuento de subprocesos (Por pulgada) | 64±1 | 20±1 | 55±1 | 56±1 | 48±1 | 55±1 | 15±1 | 54±1 |
Peso básico (g/m2) | 140 | 297 | 25 | 80,5 | 48,5 | 109 | 440 | 107 |
Grosor (mm) | 0,14 | 0,265 | 0,035 | 0,07 | 0,063 | 0,1 | 0,45 | 0,09 |
Deformación de resistencia a la tracción (N/2,5cm) | ≥1070 | ≥1650 | ≥84 | ≥164 | ≥562 | ≥500 | / | ≥741 |
Llenado de resistencia a la tracción (N/2,5cm) | ≥680 | ≥660 | ≥52 | ≥148 | ≥417 | ≥400 | / | ≥689 |
Pérdida en el encendido (%) | ≤1,91 | / | ≤0,62 | / | ≤3,5 | ≤3,3 | / | ≤1,64 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Fotos detalladas


Embalaje


Línea de producción




Honor empresarial


Bienvenido a la consulta.