Información Básica.
Descripción de Producto
3240 Hoja laminada de tela de vidrio fenólico epoxi
Descripción
La lámina laminada de tela de vidrio fenólico epoxy está hecha de alkali-free Paño de vidrio electrónico
impregnados con resinas epoxídicas y resinas fenólicas por procesamiento bajo calor y presión.
Este producto tiene altas propiedades mecánicas y dieléctricas, resistencia al calor y a la humedad,
puede usarse en máquinas eléctricas y dispositivos como aislamiento piezas de construcción en condiciones húmedas y en aceite de transformador
Datos técnicos
| ELEMENTO | UNIDAD | VALOR | |
| 3240 | 3240-1 | ||
| Densidad | g/cm3 | 1,70~1,90 | 1,70~1,95 |
| Resistencia al calor de Martens (LW)≥ |
| 200 | 200 |
| Fuerza flexural≥ | MPa |
|
|
| Resistencia a la tracción≥ | MPa |
|
|
| Fuerza de adhesión≥ | N | 5680 | 5600 |
| Resistencia al impacto≥ | KJ/m2 |
|
|
| Resistividad de la superficie≥ | Ω |
|
|
| Resistividad de volumen≥ | Ω cm |
|
|
| Resistencia de aislamiento paralela a la laminación≥ | Ω |
|
|
| Tangente de pérdida, 50Hz≤ | - | 0,05 | - |
| Fuerza de presión≥ | MPa |
|
|
| Tensión de ruptura perpendicular a la laminación en aceite transformador a 90±2≥ | KV/mm |
|
|
| Ruptura de tensión paralela a la laminación en aceite de transformador a 90±2≥ | KV | 30 | 28 |
| Área de las hojas | mm | 980×1980,1020×2040 | |
