- Visión General
- Descripción del producto
- aplicación del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
Información Básica.
Descripción de Producto
Tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE
Modelo | Descripción | Grosor (mm) | Peso total (g/m2)±5% | Resistencia a la tracción (N/5cm)±5% | |
urdimbre | trama | ||||
9008AJ | marrón | 0,07 | 150 | 650 | 550 |
9008BJ | negro, antiestático | 0,07 | 160 | 460 | 420 |
9008J | blanco | 0,07 | 150 | 600 | 500 |
9011AJ | marrón | 0,105 | 228 | 1150 | 1050 |
9013AJ | marrón | 0,125 | 250 | 1200 | 1100 |
9013BJ | negro, antiestático | 0,125 | 260 | 1050 | 850 |
9013J | blanco | 0,125 | 250 | 990 | 900 |
9015AJ | marrón | 0,14 | 300 | 1350 | 1250 |
9018AJ | marrón | 0,17 | 350 | 1750 | 1550 |
9020AJ | marrón | 0,19 | 420 | 1800 | 1500 |
9025AJ | marrón | 0,23 | 490 | 2200 | 1750 |
9025BJ | negro, antiestático | 0,24 | 450 | 2000 | 1700 |
9025J | blanco | 0,24 | 450 | 2000 | 1700 |
9030AJ | marrón | 0,28 | 620 | 2500 | 1800 |
9030B | negro | 0,28 | 580 | 2400 | 1700 |
9030BJ | negro, antiestático | 0,28 | 610 | 2400 | 1700 |
9030J | blanco | 0,28 | 650 | 2600 | 1900 |
9035AJ | marrón | 0,32 | 620 | 3000 | 2100 |
9035BJ | negro, antiestático | 0,32 | 620 | 2800 | 2000 |
9036AJ | marrón | 0,35 | 690 | 3200 | 2200 |
9036BJ | negro, antiestático | 0,35 | 690 | 3000 | 2000 |
9040AJ | marrón | 0,39 | 770 | 3200 | 2100 |
9040BJ | negro, antiestático | 0,39 | 770 | 2800 | 1800 |
9045HD | negro, antiestático | 0,43 | 540 | 3000 | 2200 |
9045HD | gris, revestimiento de doble cara | 0,43 | 610 | 3500 | 2400 |
9045HD | gris, revestimiento de un solo lado | 0,43 | 540 | 3500 | 2400 |
9055AJ | marrón | 0,53 | 1000 | 4200 | 3500 |
9055J | blanco | 0,53 | 1000 | 3500 | 3000 |
9055BJ | negro, antiestático | 0,53 | 1000 | 3500 | 3000 |
9065AJ | marrón | 0,63 | 1180 | 4500 | 3800 |
9065BJ | negro, antiestático | 0,63 | 1180 | 4000 | 3200 |
9065J | blanco | 0,63 | 1180 | 4500 | 3800 |
9080AJ | marrón | 0,78 | 1550 | 5500 | 4000 |
9080J | blanco | 0,78 | 1550 | 5500 | 4000 |
9090AJ | blanco o marrón | 0,9 | 1600 | 6500 | 5500 |
9090BJ | negro, antiestático | 0,9 | 1600 | 6500 | 5500 |
9100AJ | marrón | 0,98 | 1250 | 6000 | 5000 |
2. Buena resistencia a la temperatura, temperatura de trabajo continua -70~260ºC.
3. Bajo coeficiente de fricción y constante dieléctrica, alta propiedad de aislamiento.
4. Manchas antiadherentes, fáciles de limpiar y adhesivo en la superficie.
5. Buena resistencia química, puede resistir casi todos los químicos, ácidos, álcalis, y sal, es ignífugo, resistencia al envejecimiento.

Tipos de juntas

2. Revestimiento antiadhesivo, junta, máscara, etc.;
3. Según las diferentes especificaciones, el paño revestido puede usarse para cintas transportadoras de diversas máquinas secadoras, cintas adhesivas, cintas de sellado, etc.
4. Se utiliza para la protección contra la corrosión de varios oleoductos Petroquímicos, aislamiento eléctrico y electrónico, materiales de revestimiento resistentes a altas temperaturas, desulfuración ambiental de gases de escape de centrales eléctricas, etc.


Jiangsu VEIK Technology & Materials Co., Ltd. Se fundó en 1994 y se ha centrado en la I+D, la producción, las ventas y el servicio de los productos de revestimiento de PTFE y silicona. Los productos incluyen membrana arquitectónica de PTFE, tela de fibra de vidrio recubierta de PTFE, cinta transportadora de malla de PTFE, cinta adhesiva de PTFE, tela de silicona, bandas de máquina de fusión sin costuras, etc. La Marca ha experimentado muchos años de trabajo duro, y se ha convertido en una Marca conocida en esta industria. Es una empresa de alta tecnología en la provincia de Jiangsu.

