Información Básica.
Descripción de Producto
El aislamiento de fibra de vidrio recubierto de silicona de 0,4 mm de material ignífugo un paño de tela
Ventaja:
1. certificado de buena resistencia al fuego.
2. rojo, gris y negro,verde,y personalizar los colores.
3. Fácil de aplicar, cosidos, y fabricadas.
4. Buena resistencia a la abrasión propiedad.
5. Buena resistencia a tracción.
6. de espesor, peso, tejer, todo puede ser personalizado en base a su aplicación.
Uso: protección contra incendios, puertas cortafuego, cortinas, cortinas de humo de incendios, tejido conector de conductos, cubiertas de aislamiento térmico extraíble, chaquetas, y almohadillas
Color: Rojo/Negro/Blanco/azul/gris/color
| Tela revestida | El recubrimiento de goma de silicona 2 lados si No.233-1015 estilo | ||
| El peso | 560 ± 25 g/m2 | 16.5 ± 0.74 oz/yd2 | La norma ASTM D3776-96 |
| Grosor | 0,42±0,02 mm | 0.016 ± 0.0007 pulg. | La norma ASTM D1777-96 |
| El color | Gris plata | ||
| La resistencia al fuego | M0 | ||
| La resistencia de temp. | Tejido de vidrio hasta 550ºC (1000ºF) Revestimiento de caucho de silicona de hasta 250ºC (500ºF) | ||
Productos relacionados
| El estilo No. | El peso | Grosor | El color | El revestimiento | ||
| (G/m2) | Oz/yd) | (Mm) | (Pulg.) | |||
| GF200T220-1003-SI | 260 | 7.6 | 0.23 | 0.09 | Blanco | Doble cara |
| GF430P-SI233-1015 | 560 | 16.5 | 0,42 | 0.0165 | Gris plata | Doble cara |
| GF430P-SI244-1017 | 590 | 17 | 0.45 | 0.0177 | El rojo | Doble cara |
| GF430P-SI261-1020 | 730 | 21.5 | 0.53 | 0.02 | El verde | Doble cara |
| GF66OP-SI263-1033 | 960. | 28 | 0.72 | 0.0283 | Gris plata | Doble cara |
| GF660P-SI165-1023 | 960. | 28 | 0.72 | 0.0283 | El negro | Un solo lado |
| GF880-SI244-1026 | 1080 | 32 | 0.95 | 0,374 | El rojo | Doble cara |
| GF880P-SI253-1027 | 1120 | 33 | 1 | 0.039 | Gris plata | Doble cara |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()