Información Básica.
No. de Modelo.
BST-SIF
Tipo de la armadura
Llanura tejido
Fibra de vidrio Tipo
E-Cristal
Contenido alcalino
Álcali libre
cerca del puerto
shanghai, ningbo
Paquete de Transporte
caja de cartón
Especificación
bajo petición
Marca Comercial
bstflex
Origen
China
Código del HS
701959
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
BST-SIF-EX XT tela de fibra de sílice está hecha por un mínimo 96% SiO2 de dióxido de silicio contenido, continua resistente 1000 grados C. se utiliza para la industria de protección térmica.
Disponible con adhesivo PSA.
Se utiliza para la protección de equipos, cortinas de soldadura y mantas.
Disponible con adhesivo PSA.
Se utiliza para la protección de equipos, cortinas de soldadura y mantas.
HOJA DE DATOS | |||||||
N.o de pieza | Peso | Grosor | Anchura | Envolver | Trama | Resistencia a la tracción (N/PULG.) | |
g/m2 | mm | cm | hilos/cm | hilos/cm | Envolver | Trama | |
BST-SIF-XT-300 | 300 | 0,35 | 92 | 18,5 | 12,5 | >300 | >250 |
BST-SIF-XT-500 | 500 | 0,60 | 92 | 18 | 13 | >500 | >400 |
BST-SIF-XT-600 | 600 | 0,70 | 92/100 | 18 | 13 | >600 | >500 |
BST-SIF-XT-880 | 880 | 1,00 | 92 | 18 | 13 | >800 | >600 |
BST-SIF-XT-1150 | 1150 | 1,30 | 92/100 | 18 | 13 | >1000 | >750 |
BST-SIF-XT-650 | 650 | 0,70 | 84 | 18 | 13 | >500 | >400 |
BST-SIF-XT-1250 | 1250 | 1,30 | 84 | 18 | 13 | >760 | >600 |







