Información Básica.
Descripción de Producto
620g de alta calidad Plain tejidas de fibra de vidrio recubierto de poliuretano textiles
Introducir
TGF-PU580113-2019 es un tejido de fibra de vidrio texturizada con un polímero aluminuim especialmente formulado y poliuretano de solución que proporciona una superficie reflectante de calor, así como otras propiedades para el fabricante de tejido de dilatación, conductos flexibles, cortinas de humo y fuego, las barreras de incendios y otros tipos de sistemas de control de humo y fuego.
1. Certificado de Buena resistencia al fuego.
2. Color gris. Varios color disponible.
3. Fácil de utilizar, cosidos y falsas.
4. Buena resistencia a la abrasión propiedad.
5. Buena resistencia a tracción.
6. De grosor, peso, tejer, todo puede ser personalizado en base a su método.
Los datos
El peso | 620 g/m2 |
Grosor | 0,77 mm |
El ancho | 1000mm de 1270mm 1520 mm |
Revestido | Los 2 lados de poliuretano |
El color | Gris |
La resistencia al fuego | Bueno |
La temperatura de trabajo | Estructura básica de 550 ºC, revestimiento de PU 180 ºC. |
Patrón | Plain |
Fibra de vidrio. | E -Cristal |
Aplicaciones
Cortina de humo o fuego
Incendio/manta de soldadura
Junta de dilatación
Almohadilla de aislamiento térmico.
El conducto de aire
Garantías
Todos los clientes de Suntex están cubriendo la garantía:
- La sustitución. - En caso de la calidad de la entrega fue demostrado por nuestro cliente insatisfecho, suntex enviará un nuevo lote para sustituir sin retrasar.
- La entrega oportuna. - Suntex generalmente mantiene existencias suficientes para los elementos estándar. Se asegura de entregar los bienes a los clientes en todo el mundo en el tiempo.
- Coste-efectiva (bajo precio). - Suntex entiende las necesidades del cliente de continua bajada de los precios de compra. Todos los chicos de Suntex mantenga en el aumento de la eficacia del trabajo para reducir los costes de producción para satisfacer las necesidades del cliente de reducción de costos.
- protección del medio ambiente y derechos de salud. - Suntex cuida la salud humana y protección del medio ambiente. Todos los materiales utilizados en nuestro proceso de producción son inofensivos para los derechos humanos y medio ambiente. (Fotos: RoHS, amianto libre)
Productos relacionados
El estilo No. | El peso | Grosor | El color | El revestimiento | ||
G/m2 | Oz/yd2 | Mm | Pulg. | |||
GF200P210-2001-PU | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanco | Los 2 lados |
GF430P213-2004-PU | 460. | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Gris plata | Los 2 lados |
GF430P213-2005-PU | 460. | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Gris plata | Los 2 lados |
GF430P21A-PU-2006 | 460. | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Azul/Negro | Los 2 lados |
GF430P-PU21B-2007 | 460. | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Gris Blanco | Los 2 lados |
GF430P223-2010-PU | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Azul/Negro | Los 2 lados |
GF660223-2016-PU | 720. | 21 | 0.71 | 0,0275 | Gris plata | Los 2 lados |
TGF580113-2019-PU | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Gris plata | 1 lado |
GF800c223-2023-PU | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Gris plata | Los 2 lados |
TGF1020111-2025-PU | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | El verde | 1 lado |
GF660S213-2036-PU | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Gris plata | Los 2 lados |
GF660S113-2040-PU | 790 | 23 | 0.70 | 0,027 | Gris | 1 lado |
SL600113-2044-PU | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Gris plata | 1 lado |
TGF1000P223-2049-PU | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Gris plata | Los 2 lados |







