- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
nombre del producto
fibra de vidrio pvc cortinas opacas
peso
440gsm
tecnología
laminado en frío
paquete
tubo duro
moq
60rolls
ubicación
ventana
certificación
iso9001
anchura
1.83/2.2/2.5/3.2m
Paquete de Transporte
tubo duro
Especificación
30m/rollo
Marca Comercial
fx flex
Origen
Haining City, Zhejiang Province
Código del HS
5903109000
Capacidad de Producción
100000sqm/mes
Descripción de Producto
Haining Fuxing Compound New material Co., Lt.Custom fabricante. Fue establecido en 2003. Estamos especializados en la producción de materiales de tela de las persianas de rodillo personalizadas. Hay colores personalizados disponibles. La anchura máxima es 3,2m. La compañía también produce lona de PVC, películas de PVC, banners flexibles de PVC, banners textiles, películas de PVC para techos, Revestimientos de pared de PVC, persianas de rodillo, visión unidireccional, banner y vinilo reflectante, etc.

Nombre del producto | Cortinas de rodillo de salida negra telas 3,2m |
Material | Fibra de poliéster, fibra de vidrio, PVC |
Ventaja de la tela | 100% de salida de negro, impermeable, M1/B a prueba de incendios, anti-UV, medioambiental, curvatura de borde |
Recuento de hilados | 50D*100D, 250D*250D, 310D*310D, 500D*500D, 620D*620D O PERSONALIZADO |
Densidad | 28*28, 30*18, 36*36, 44*30, 80*60, 60*60 o personalizado |
Anchura | 1,6m, 2m, 2,5m, 3m, 3,2m o personalizado |
Peso | 210gsm, 260gsm, 400gsm, 540gsm, 560gsm o personalizado |
Color | Gráfico de colores PANTONE |
Anti-UV | 5-15 años de vida útil |
Impresión | LOGOTIPO imprimible |
Tamaño | 1,0-3,2m*100m/rollos |
Ecológico | 3P, 6P, REACH, sin metales pesados |
MOQ | 3000 metros por color |
Uso | Casa inteligente, baño, dormitorio, oficina de alta calidad, hotel, hospital, aeropuerto |


Elementos | Datos | Unidad | Métodos de prueba |
Tela base (fibra de vidrio) | 310 x 310 30 x 18 | Denier/pulgada | - |
Resistencia a la tracción | 1700/1500 | N/5cm | DIN53354 |
Resistencia al desgarro | 100/90 | N | DIN53363 |
Fuerza adhesiva | 80 | N/5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30~+70 | ºC | DIN EN 1876-2 |
Resistencia a las llamas | M1, B1 | - | DIN 4102-B1 |
Tratamiento de la superficie | NO | - | - |
Peso | 440gsm | gsm | DIN53352 |
Anchura | 3,20 | M | - |
Método de recubrimiento | Revestido | - | - |

Aplicación: Ampliamente utilizado en hoteles y oficinas de lujo, aviones, hospitales y todo tipo de lugares de lujo.

Elementos | Datos | Unidad | Métodos de prueba |
Tela base (poliéster) | 310 x 310 30 x 18, 620 x 620 44 x 30 | Denier/pulgada | - |
Resistencia a la tracción | 1700/1500, 2700/2300 | N/5cm | DIN53354 |
Resistencia al desgarro | 100/90, 120/110 | N | DIN53363 |
Fuerza adhesiva | 80 | N/5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30~+70 | ºC | DIN EN 1876-2 |
Resistencia a las llamas | B1 | - | DIN 4102-B1 |
Tratamiento de la superficie | NO | - | - |
Peso | 440gsm, 540gsm | gsm | DIN53352 |
Anchura | 3,20 | M | - |
Método de recubrimiento | Revestido | - | - |

Características: 100% de salida negra, a prueba de agua, a prueba de incendios, anti-UV, y ambiental. Puede alcanzar los B1 grados estándar en la prueba de fuego. El producto se sitúa en el mercado de gama media, con una gran demanda del mercado y una rentabilidad relativamente alta en comparación con los materiales de tela de las persianas de fibra de vidrio.
Aplicación: Ampliamente utilizado en hoteles y oficinas de lujo, aviones, hospitales y todo tipo de lugares de lujo.

Elementos | Datos | Unidad | Métodos de prueba |
Tela base (poliéster) | 50 x 100 80 x 60, 300 x 300 60 x 60 | Denier/pulgada | - |
Resistencia a la tracción | 1200/1100, 1400/1300 | N/5cm | DIN53354 |
Resistencia al desgarro | 260/250, 290/280 | N | DIN53363 |
Fuerza adhesiva | No se puede peelar | N/5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30~+70 | ºC | DIN EN 1876-2 |
Resistencia a las llamas | B1 | - | DIN 4102-B1 |
Tratamiento de la superficie | NO | - | - |
Peso | 210gsm, 260gsm | gsm | DIN53352 |
Anchura | 3,20 | M | - |
Método de recubrimiento | Revestimiento de cuchilla | - | - |

Aplicación: Ampliamente utilizado en todo tipo de oficinas de lujo, hogar inteligente y tienda.

Elementos | Datos | Unidad | Métodos de prueba |
Tela base (poliéster) | 250 x 250 36 x 36, 500 x 500 28 x 28 | Denier/pulgada | - |
Resistencia a la tracción | 1350/1150, 1750/1250 | N/5cm | DIN53354 |
Resistencia al desgarro | 120/110, 220/205 | N | DIN53363 |
Fuerza adhesiva | 80 | N/5cm | DIN53357 |
Resistencia a la temperatura | -30~+70 | ºC | DIN EN 1876-2 |
Resistencia a las llamas | B1 | - | DIN 4102-B1 |
Tratamiento de la superficie | NO | - | - |
Peso | 440gsm, 560gsm | gsm | DIN53352 |
Anchura | 3,20, 5,10 | M | - |
Método de recubrimiento | Laminado en caliente | - | - |

Características: Este material se exporta principalmente al mercado africano. Precio competitivo y uso de larga duración, 100% de negro, puede alcanzar el estándar de grado B a prueba de incendios.
Aplicación: Ampliamente utilizado en la familia, lugares públicos y hoteles.

1) ¿Puedo pedir muestras?
Sí, Por supuesto. Podemos proporcionarle muestras de color y grosor normales de forma gratuita. No se requiere ningún cargo de flete.
2) ¿Cuál es su plazo de entrega?
Sí, Por supuesto. Podemos proporcionarle muestras de color y grosor normales de forma gratuita. No se requiere ningún cargo de flete.
3) ¿Cuál es la forma de envío?
Le proporcionaremos una buena sugerencia para entregar los productos de acuerdo con el tamaño del pedido y la dirección de entrega. Para pedidos pequeños, sugerimos enviarlos por DHL, UPS u otro expreso barato para que pueda obtener los productos de forma rápida y segura. Para los pordorders, podemos entregarlos de acuerdo a las peticiones del cliente.