Información Básica.
No. de Modelo.
3732
Tipo de la armadura
Tejido de sarga
Fibra de vidrio Tipo
E-Cristal
Contenido alcalino
Álcali libre
peso del área
430gsm
hilado
ec9-68×1×2
trama de hilo
ec9-68×1×2
densidad
18×13 hebras/cm
grosor
0,40mm
Paquete de Transporte
en cartón
Especificación
430gsm
Marca Comercial
jlon
Origen
China
Código del HS
70195900
Capacidad de Producción
10000000m2
Descripción de Producto
Introducción:
Los textiles hilados de fibra de vidrio son ampliamente utilizados en los campos de aislamiento industrial, aislamiento térmico, resistencia a la corrosión, protección contra incendios, recubrimiento y compuesta de profunda transformación.
Tenemos la más avanzada tecnología y equipos de producción de torsión, deformación, tejer, control de calidad para la inspección. Podemos ofrecer textiles industriales de alta calidad con diferentes tamaños. Además, ofrecemos personalización para satisfacer las necesidades del cliente en el espesor, grosor y densidad lineal a diseñar la estructura óptima.
Especificación:
Los textiles hilados de fibra de vidrio son ampliamente utilizados en los campos de aislamiento industrial, aislamiento térmico, resistencia a la corrosión, protección contra incendios, recubrimiento y compuesta de profunda transformación.
Tenemos la más avanzada tecnología y equipos de producción de torsión, deformación, tejer, control de calidad para la inspección. Podemos ofrecer textiles industriales de alta calidad con diferentes tamaños. Además, ofrecemos personalización para satisfacer las necesidades del cliente en el espesor, grosor y densidad lineal a diseñar la estructura óptima.
Especificación:
Tipo | Tejer | Warp | La trama | Ancho (cm) | La densidad (cm) | Peso (g/m2) | El grosor (mm) |
2523 | Plain | EC9-68×1×3 | EC9-68×1×3 | 100-220 | 11.8×8 | 400 | 0.35 |
EW280 | Plain | EC9-68×1×2 | EC9-68×1×2 | 100-220 | 11×9 | 280 | 0.21 |
EW330 | Plain | EC9-68×1×2 | EC9-68×1×2 | 100-220 | 15×9 | 335 | 0.28 |
EW380 | Plain | EC9-68×1×3 | EC9-68×1×3 | 100-220 | 11.8×9 | 380 | 0.30 |
EW480. | Plain | EC9-136×1×2 | EC9-136×1×2 | 100-220 | 10×7 | 480 | 0.36 |
EW580 | Plain | EC9-136×1×3 | EC9-136×1×3 | 100-220 | 8×6 | 580 | 0.48 |
EW720 | Plain | EC9-136×1×4 | EC9-136×1×4 | 100-220 | 8×5 | 720. | 0.58 |
3732 | Sarga | EC9-68×1×2 | EC9-68×1×2 | 100-220 | 18×13 | 430 | 0.40 |
EW660 | 8H Satin | EC9-68×1×3 | EC9-68×1×3 | 100-220 | 18×13 | 660. | 0.65 |
3784 | 8H Satin | EC9-136×1×2 | EC9-136×1×2 | 100-220 | 18×13 | 840 | 0.80 |
3788 | 8H Satin | EC9-136×1×4 | EC9-136×1×4 | 100-220 | 18×13 | 1700 | 1.70 |
FW600. | Verificar | CC9-33×3×2 | CC9-33×3×2 | 100-220 | 14.5×14.5 | 620 | 0.60 |
FW800 | Verificar | CC9-33×2×4 | CC9-33×2×4 | 100-220 | 14.5×14.5 | 800 | 0.75 |
Nota: Otros modelos especiales depende de nuestros requisitos del cliente. |



