Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto
El paño de fibra de vidrio pirorretardante de tejido liso 141 es un material aislante de alta calidad diseñado para una resistencia y durabilidad superiores. Fabricado con fibras de vidrio sin álcalis en un patrón de tejido liso, este tejido de fibra de vidrio no solo es pirorretardante, sino también respetuoso con el medio ambiente. Sus fibras de vidrio de alta resistencia proporcionan excelentes propiedades de aislamiento, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones. La construcción duradera de este paño de fibra de vidrio ignífugo garantiza un rendimiento duradero, mientras que su resistencia a los álcalis aumenta su longevidad. Elige esta red de fibra de vidrio ecológica y resistente para tus necesidades.
Industria del aislamiento, embalaje de oleoductos, industria naval, materiales compuestos, etc.
Este paño se utiliza para el aislamiento térmico, la preservación del calor y el revestimiento.
Parámetro de producto
Estilo | 985A | 141 | 106 | 3313 | 1080 | 2116 | EW500 | 116 |
Hilo de urdimbre | EC5 11 | EC9 68 1/2 | EC5 5,6 | EC6 16,5 | EC5 11 | EC7 22 | EC9 68 1/3 | EC5 11*2 |
Hilo de relleno | EC9 33 | EC9 68 1/2 | EC5 5,6 | EC6 16,5 | EC5 11 | EC7 22 | EC9 68 1/3 | EC5 11*2 |
Tejer | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro | Claro |
Deformación de recuento de hilos (Por pulgada) | 128±1 | 31±1 | 55±1 | 60±1 | 60±1 | 59±1 | 39±1 | 60±1 |
Relleno de recuento de subprocesos (Por pulgada) | 64±1 | 20±1 | 55±1 | 56±1 | 48±1 | 55±1 | 15±1 | 54±1 |
Peso básico (g/m2) | 140 | 297 | 25 | 80,5 | 48,5 | 109 | 500 | 107 |
Grosor (mm) | 0,14 | 0,265 | 0,035 | 0,07 | 0,063 | 0,1 | 0,45 | 0,09 |
Deformación de resistencia a la tracción (N/2,5cm) | ≥1070 | ≥1650 | ≥84 | ≥164 | ≥562 | ≥500 | / | ≥741 |
Llenado de resistencia a la tracción (N/2,5cm) | ≥680 | ≥660 | ≥52 | ≥148 | ≥417 | ≥400 | / | ≥689 |
Pérdida en el encendido (%) | ≤1,91 | / | ≤0,62 | / | ≤3,5 | ≤3,3 | / | ≤1,64 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | 600 | 600 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Fotos detalladas


Embalaje


Línea de producción




Honor empresarial

